CRQ-IV - Conselho Regional de Química IV Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 18h09m16sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 52131799.549999997 | 52131799.549999997 |
S4_Q02_1 | 42174255.579999998 | 42174255.579999998 |
S4_Q03_1 | 40704020.600000001 | 40704020.600000001 |
S4_Q04_1 | 8621187.5199999996 | 8621187.5199999996 |
S4_Q05_1 | 0 | 0 |
S4_Q06_1 | 202233 | 202233 |
S4_Q07_1 | 9196 | 9196 |
S4_Q08_1 | 73075 | 73075 |
S4_Q09_1 | 543918 | 543918 |
S4_Q10_1 | 14946077.32 | 14946077.32 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 33 | 33 |
S4_Q13_1 | 147 | 147 |
S4_Q14_1 | 21 | 21 |
S4_Q14_2 | 21 | 21 |
S4_Q14_3 | 2 | 2 |
S4_Q15_1 | 35104029.789999999 | 35104029.789999999 |
S4_Q15_2 | 578.83000000000004 | 578.83000000000004 |
S4_Q15_3 | 162.93 | 162.93 |
S4_Q15_4 | 6637.2 | 6637.2 |
S4_Q15_5 | 803.93 | 803.93 |
S4_Q16_1 | 100509.48 | 100509.48 |
S4_Q17_1 | 94226 | 94226 |
S4_Q18_1 | 14015 | 14015 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.