CRQ-II - Conselho Regional de Química II Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 17h07m45sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 12311698.689999999 | 12311698.689999999 |
S4_Q02_1 | 11473107.4 | 11473107.4 |
S4_Q03_1 | 6578659.8700000001 | 6578659.8700000001 |
S4_Q04_1 | 1278706.3400000001 | 1278706.3400000001 |
S4_Q05_1 | 2390 | 2390 |
S4_Q06_1 | 272213.99 | 272213.99 |
S4_Q07_1 | 79147.02 | 79147.02 |
S4_Q08_1 | 15111.72 | 15111.72 |
S4_Q09_1 | 316153.14 | 316153.14 |
S4_Q10_1 | 2821892.75 | 2821892.75 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 6 | 6 |
S4_Q13_1 | 21 | 21 |
S4_Q14_1 | 3 | 3 |
S4_Q14_2 | 0 | 0 |
S4_Q14_3 | 3 | 3 |
S4_Q15_1 | 8633853.4800000004 | 8633853.4800000004 |
S4_Q15_2 | 578.83000000000004 | 578.83000000000004 |
S4_Q15_3 | 162.93 | 162.93 |
S4_Q15_4 | 6637.2 | 6637.2 |
S4_Q15_5 | 803.93 | 803.93 |
S4_Q16_1 | 16509.830000000002 | 16509.830000000002 |
S4_Q17_1 | 21535 | 21535 |
S4_Q18_1 | 6226 | 6226 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.