CRP-03 - Conselho Regional de Psicologia 3ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 21h03m23sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 8245011.1399999997 | 8245011.1399999997 |
S4_Q02_1 | 7321534.29 | 7321534.29 |
S4_Q03_1 | 5939222.3899999997 | 5939222.3899999997 |
S4_Q04_1 | 428851.21 | 428851.21 |
S4_Q05_1 | 127189.01 | 127189.01 |
S4_Q06_1 | 195246.37 | 195246.37 |
S4_Q07_1 | 117633.37 | 117633.37 |
S4_Q08_1 | 37765 | 37765 |
S4_Q09_1 | 0 | 0 |
S4_Q10_1 | 1502528.42 | 1502528.42 |
S4_Q11_1 | 15 | 15 |
S4_Q12_1 | 3 | 3 |
S4_Q13_1 | 37 | 37 |
S4_Q14_1 | 14 | 14 |
S4_Q14_2 | 4 | 4 |
S4_Q14_3 | 10 | 10 |
S4_Q15_1 | 6258686.8799999999 | 6258686.8799999999 |
S4_Q15_2 | 476.84 | 476.84 |
S4_Q15_3 | 476.84 | 476.84 |
S4_Q15_4 | 3289.01 | 3289.01 |
S4_Q15_5 | 658.77 | 658.77 |
S4_Q16_1 | 2103.6999999999998 | 2103.6999999999998 |
S4_Q17_1 | 19228 | 19228 |
S4_Q18_1 | 958 | 958 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.