CRO-TO - Conselho Regional de Odontologia de Tocantins
Conforme remessa de: 2023-05-24 14h13m06sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 3144095.36 | 3144095.36 |
S4_Q02_1 | 2355808.91 | 2355808.91 |
S4_Q03_1 | 816478.8 | 816478.8 |
S4_Q04_1 | 286433.46000000002 | 286433.46000000002 |
S4_Q05_1 | 24191.88 | 24191.88 |
S4_Q06_1 | 277953 | 277953 |
S4_Q07_1 | 133010 | 133010 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 492544.57 | 492544.57 |
S4_Q11_1 | 5 | 5 |
S4_Q12_1 | 3 | 3 |
S4_Q13_1 | 17 | 17 |
S4_Q14_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q14_2 | 0 | 0 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 1744385.98 | 1744385.98 |
S4_Q15_2 | 547.92999999999995 | 547.92999999999995 |
S4_Q15_3 | 54.79 | 54.79 |
S4_Q15_4 | 4383.4399999999996 | 4383.4399999999996 |
S4_Q15_5 | 547.92999999999995 | 547.92999999999995 |
S4_Q16_1 | 6042.24 | 6042.24 |
S4_Q17_1 | 3950 | 3950 |
S4_Q18_1 | 336 | 336 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.