CRO-SP - Conselho Regional de Odontologia de São Paulo
Conforme remessa de: 2023-05-26 16h50m20sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 68679630.859999999 | 68679630.859999999 |
S4_Q02_1 | 60528509.549999997 | 60528509.549999997 |
S4_Q03_1 | 19164795.280000001 | 19164795.280000001 |
S4_Q04_1 | 9996759.3800000008 | 9996759.3800000008 |
S4_Q05_1 | 2120592.9 | 2120592.9 |
S4_Q06_1 | 344517.45 | 344517.45 |
S4_Q07_1 | 65265 | 65265 |
S4_Q08_1 | 43519.8 | 43519.8 |
S4_Q09_1 | 147286.15 | 147286.15 |
S4_Q10_1 | 20473144.77 | 20473144.77 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 59 | 59 |
S4_Q13_1 | 218 | 218 |
S4_Q14_1 | 40 | 40 |
S4_Q14_2 | 15 | 15 |
S4_Q14_3 | 25 | 25 |
S4_Q15_1 | 44353605.509999998 | 44353605.509999998 |
S4_Q15_2 | 547.92999999999995 | 547.92999999999995 |
S4_Q15_3 | 54.79 | 54.79 |
S4_Q15_4 | 4383.4399999999996 | 4383.4399999999996 |
S4_Q15_5 | 182.64 | 182.64 |
S4_Q16_1 | 69190.86 | 69190.86 |
S4_Q17_1 | 148520 | 148520 |
S4_Q18_1 | 21709 | 21709 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.