CRO-SC - Conselho Regional de Odontologia de Santa Catarina
Conforme remessa de: 2023-05-26 16h16m00sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 10437025.199999999 | 10437025.199999999 |
S4_Q02_1 | 7937917.8799999999 | 7937917.8799999999 |
S4_Q03_1 | 7367057.3200000003 | 7367057.3200000003 |
S4_Q04_1 | 826113.86 | 826113.86 |
S4_Q05_1 | 41918.03 | 41918.03 |
S4_Q06_1 | 157481.20000000001 | 157481.20000000001 |
S4_Q07_1 | 36290 | 36290 |
S4_Q08_1 | 33080 | 33080 |
S4_Q09_1 | 35680 | 35680 |
S4_Q10_1 | 2853830.1 | 2853830.1 |
S4_Q11_1 | 5 | 5 |
S4_Q12_1 | 4 | 4 |
S4_Q13_1 | 44 | 44 |
S4_Q14_1 | 17 | 17 |
S4_Q14_2 | 9 | 9 |
S4_Q14_3 | 8 | 8 |
S4_Q15_1 | 6921223.5700000003 | 6921223.5700000003 |
S4_Q15_2 | 547.92999999999995 | 547.92999999999995 |
S4_Q15_3 | 54.79 | 54.79 |
S4_Q15_4 | 3287.58 | 3287.58 |
S4_Q15_5 | 182.64 | 182.64 |
S4_Q16_1 | 117978.98 | 117978.98 |
S4_Q17_1 | 24935 | 24935 |
S4_Q18_1 | 3290 | 3290 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.