CRO-RS - Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul
Conforme remessa de: 2023-05-25 16h37m20sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 15068518.76 | 15068518.76 |
S4_Q02_1 | 14430166.199999999 | 14430166.199999999 |
S4_Q03_1 | 763488.63 | 763488.63 |
S4_Q04_1 | 1546163.81 | 1546163.81 |
S4_Q05_1 | 1182345.51 | 1182345.51 |
S4_Q06_1 | 501048.32000000001 | 501048.32000000001 |
S4_Q07_1 | 237185 | 237185 |
S4_Q08_1 | 180125 | 180125 |
S4_Q09_1 | 79722 | 79722 |
S4_Q10_1 | 4373468.38 | 4373468.38 |
S4_Q11_1 | 5 | 5 |
S4_Q12_1 | 8 | 8 |
S4_Q13_1 | 39 | 39 |
S4_Q14_1 | 15 | 15 |
S4_Q14_2 | 1 | 1 |
S4_Q14_3 | 14 | 14 |
S4_Q15_1 | 9725549.0600000005 | 9725549.0600000005 |
S4_Q15_2 | 493.14 | 493.14 |
S4_Q15_3 | 36.53 | 36.53 |
S4_Q15_4 | 3945.1 | 3945.1 |
S4_Q15_5 | 164.38 | 164.38 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 34839 | 34839 |
S4_Q18_1 | 4426 | 4426 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.