CRO-RR - Conselho Regional de Odontologia de Roraima
Conforme remessa de: 2023-05-26 11h31m49sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 1244725.04 | 1244725.04 |
S4_Q02_1 | 1403405.3 | 1403405.3 |
S4_Q03_1 | 447273.64 | 447273.64 |
S4_Q04_1 | 111725.92 | 111725.92 |
S4_Q05_1 | 15334.52 | 15334.52 |
S4_Q06_1 | 48860 | 48860 |
S4_Q07_1 | 22000 | 22000 |
S4_Q08_1 | 500 | 500 |
S4_Q09_1 | 23100 | 23100 |
S4_Q10_1 | 152447.29 | 152447.29 |
S4_Q11_1 | 8 | 8 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 10 | 10 |
S4_Q14_1 | 10 | 10 |
S4_Q14_2 | 0 | 0 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 507126.03 | 507126.03 |
S4_Q15_2 | 547.92999999999995 | 547.92999999999995 |
S4_Q15_3 | 54.79 | 54.79 |
S4_Q15_4 | 547.92999999999995 | 547.92999999999995 |
S4_Q15_5 | 1643.79 | 1643.79 |
S4_Q16_1 | 5817.17 | 5817.17 |
S4_Q17_1 | 2211 | 2211 |
S4_Q18_1 | 249 | 249 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.