CRO-RO - Conselho Regional de Odontologia de Rondônia
Conforme remessa de: 2023-05-22 13h01m08sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 2417629.5299999998 | 2417629.5299999998 |
S4_Q02_1 | 2332175.56 | 2332175.56 |
S4_Q03_1 | 442933.52 | 442933.52 |
S4_Q04_1 | 174479.53 | 174479.53 |
S4_Q05_1 | 0 | 0 |
S4_Q06_1 | 221715 | 221715 |
S4_Q07_1 | 163155 | 163155 |
S4_Q08_1 | 0 | 0 |
S4_Q09_1 | 0 | 0 |
S4_Q10_1 | 573416.01 | 573416.01 |
S4_Q11_1 | 10 | 10 |
S4_Q12_1 | 1 | 1 |
S4_Q13_1 | 9 | 9 |
S4_Q14_1 | 0 | 0 |
S4_Q14_2 | 1 | 1 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | NA | |
S4_Q15_2 | 547.92999999999995 | 547.92999999999995 |
S4_Q15_3 | 54.79 | 54.79 |
S4_Q15_4 | 4383.4399999999996 | 4383.4399999999996 |
S4_Q15_5 | 547.92999999999995 | 547.92999999999995 |
S4_Q16_1 | 28801.3 | 28801.3 |
S4_Q17_1 | 3628 | 3628 |
S4_Q18_1 | 404 | 404 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.