CRO-RJ - Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro
Conforme remessa de: 2023-05-19 15h54m41sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 24006451.280000001 | 24006451.280000001 |
S4_Q02_1 | 21326121.93 | 21326121.93 |
S4_Q03_1 | 5181842.97 | 5181842.97 |
S4_Q04_1 | 1819040.24 | 1819040.24 |
S4_Q05_1 | 382915.44 | 382915.44 |
S4_Q06_1 | 503910 | 503910 |
S4_Q07_1 | 144405 | 144405 |
S4_Q08_1 | 13160 | 13160 |
S4_Q09_1 | 81840 | 81840 |
S4_Q10_1 | 7217591.5599999996 | 7217591.5599999996 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 15 | 15 |
S4_Q13_1 | 25 | 25 |
S4_Q14_1 | 85 | 85 |
S4_Q14_2 | 23 | 23 |
S4_Q14_3 | 23 | 23 |
S4_Q15_1 | 14813089.1 | 14813089.1 |
S4_Q15_2 | 503.52 | 503.52 |
S4_Q15_3 | 50.35 | 50.35 |
S4_Q15_4 | 2958.82 | 2958.82 |
S4_Q15_5 | 503.52 | 503.52 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 67090 | 67090 |
S4_Q18_1 | 5466 | 5466 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.