CRO-PA - Conselho Regional de Odontologia do Pará
Conforme remessa de: 2023-05-26 17h14m10sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 4717003.6100000003 | 4717003.6100000003 |
S4_Q02_1 | 4362625.7699999996 | 4362625.7699999996 |
S4_Q03_1 | 1292329.8899999999 | 1292329.8899999999 |
S4_Q04_1 | 308801.01 | 308801.01 |
S4_Q05_1 | 83500 | 83500 |
S4_Q06_1 | 91252 | 91252 |
S4_Q07_1 | 26320 | 26320 |
S4_Q08_1 | 2100 | 2100 |
S4_Q09_1 | 53249.2 | 53249.2 |
S4_Q10_1 | 1350197.74 | 1350197.74 |
S4_Q11_1 | 5 | 5 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 23 | 23 |
S4_Q14_1 | 9 | 9 |
S4_Q14_2 | 2 | 2 |
S4_Q14_3 | 7 | 7 |
S4_Q15_1 | 2945558.2 | 2945558.2 |
S4_Q15_2 | 547.92999999999995 | 547.92999999999995 |
S4_Q15_3 | 54.79 | 54.79 |
S4_Q15_4 | 4383.4399999999996 | 4383.4399999999996 |
S4_Q15_5 | 182.64 | 182.64 |
S4_Q16_1 | 1292.79 | 1292.79 |
S4_Q17_1 | 12883 | 12883 |
S4_Q18_1 | 1253 | 1253 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.