CRO-MG - Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais
Conforme remessa de: 2023-05-27 09h33m02sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 33881185.86 | 33881185.86 |
S4_Q02_1 | 29196191.54 | 29196191.54 |
S4_Q03_1 | 5708873.73 | 5708873.73 |
S4_Q04_1 | 3822258.89 | 3822258.89 |
S4_Q05_1 | 126254.4 | 126254.4 |
S4_Q06_1 | 1004638.77 | 1004638.77 |
S4_Q07_1 | 565150 | 565150 |
S4_Q08_1 | 21004 | 21004 |
S4_Q09_1 | 167842 | 167842 |
S4_Q10_1 | 10169590.62 | 10169590.62 |
S4_Q11_1 | 5 | 5 |
S4_Q12_1 | 22 | 22 |
S4_Q13_1 | 51 | 51 |
S4_Q14_1 | 76 | 76 |
S4_Q14_2 | 51 | 51 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 27537013.6 | 27537013.6 |
S4_Q15_2 | 547.93 | 547.93 |
S4_Q15_3 | 54.79 | 54.79 |
S4_Q15_4 | 4383.44 | 4383.44 |
S4_Q15_5 | 182.64 | 182.64 |
S4_Q16_1 | 77308.81 | 77308.81 |
S4_Q17_1 | 80154 | 80154 |
S4_Q18_1 | 7216 | 7216 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.