CRO-MA - Conselho Regional de Odontologia do Maranhão
Conforme remessa de: 2023-05-27 15h50m49sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 3576403 | 3576403 |
S4_Q02_1 | 3485480.69 | 3485480.69 |
S4_Q03_1 | 1399260.43 | 1399260.43 |
S4_Q04_1 | 325979.09000000003 | 325979.09000000003 |
S4_Q05_1 | 14479.15 | 14479.15 |
S4_Q06_1 | 84216.9 | 84216.9 |
S4_Q07_1 | 40468.75 | 40468.75 |
S4_Q08_1 | -1 | '-1' |
S4_Q09_1 | 2160 | 2160 |
S4_Q10_1 | 1034743.98 | 1034743.98 |
S4_Q11_1 | 5 | 5 |
S4_Q12_1 | 3 | 3 |
S4_Q13_1 | 6 | 6 |
S4_Q14_1 | 11 | 11 |
S4_Q14_2 | 7 | 7 |
S4_Q14_3 | 6 | 6 |
S4_Q15_1 | 3107074.7 | 3107074.7 |
S4_Q15_2 | 547.92999999999995 | 547.92999999999995 |
S4_Q15_3 | 54.79 | 54.79 |
S4_Q15_4 | 4383.4399999999996 | 4383.4399999999996 |
S4_Q15_5 | 547.92999999999995 | 547.92999999999995 |
S4_Q16_1 | -1 | '-1' |
S4_Q17_1 | 9603 | 9603 |
S4_Q18_1 | 1311 | 1311 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.