CRO-CE - Conselho Regional de Odontologia do Ceará
Conforme remessa de: 2023-05-26 17h56m13sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 6518165.98 | 6518165.98 |
S4_Q02_1 | 5127724.34 | 5127724.34 |
S4_Q03_1 | 4129989.51 | 4129989.51 |
S4_Q04_1 | 349479.86 | 349479.86 |
S4_Q05_1 | 12000 | 12000 |
S4_Q06_1 | 119777 | 119777 |
S4_Q07_1 | 88466 | 88466 |
S4_Q08_1 | 18022.5 | 18022.5 |
S4_Q09_1 | 53044 | 53044 |
S4_Q10_1 | 1723610.3 | 1723610.3 |
S4_Q11_1 | 10 | 10 |
S4_Q12_1 | 4 | 4 |
S4_Q13_1 | 21 | 21 |
S4_Q14_1 | 6 | 6 |
S4_Q14_2 | 0 | 0 |
S4_Q14_3 | 6 | 6 |
S4_Q15_1 | 5216561.47 | 5216561.47 |
S4_Q15_2 | 547.93 | 547.93 |
S4_Q15_3 | 54.79 | 54.79 |
S4_Q15_4 | 4383.44 | 4383.44 |
S4_Q15_5 | 182.64 | 182.64 |
S4_Q16_1 | 7973.82 | 7973.82 |
S4_Q17_1 | 18647 | 18647 |
S4_Q18_1 | 1619 | 1619 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.