CRO-BA - Conselho Regional de Odontologia da Bahia
Conforme remessa de: 2023-05-26 12h08m03sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 11832734.119999999 | 11832734.119999999 |
S4_Q02_1 | 10176930.880000001 | 10176930.880000001 |
S4_Q03_1 | 3575308.48 | 3575308.48 |
S4_Q04_1 | 842820.7692499999 | 842820.7692499999 |
S4_Q05_1 | 53786.54 | 53786.54 |
S4_Q06_1 | 404002.66 | 404002.66 |
S4_Q07_1 | 121863.46 | 121863.46 |
S4_Q08_1 | 17400 | 17400 |
S4_Q09_1 | 19500 | 19500 |
S4_Q10_1 | 3359951.59 | 3359951.59 |
S4_Q11_1 | 5 | 5 |
S4_Q12_1 | 10 | 10 |
S4_Q13_1 | 26 | 26 |
S4_Q14_1 | 13 | 13 |
S4_Q14_2 | 0 | 0 |
S4_Q14_3 | 15 | 15 |
S4_Q15_1 | 6599559.4199999999 | 6599559.4199999999 |
S4_Q15_2 | 547.92999999999995 | 547.92999999999995 |
S4_Q15_3 | 54.79 | 54.79 |
S4_Q15_4 | 4383.4399999999996 | 4383.4399999999996 |
S4_Q15_5 | 182.64 | 182.64 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 29738 | 29738 |
S4_Q18_1 | 3194 | 3194 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.