CRO-AM - Conselho Regional de Odontologia do Amazonas
Conforme remessa de: 2023-05-25 15h47m06sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 3716684.48 | 3716684.48 |
S4_Q02_1 | 4088474.89 | 4088474.89 |
S4_Q03_1 | 328992.59999999998 | 328992.59999999998 |
S4_Q04_1 | 273768.5 | 273768.5 |
S4_Q05_1 | 0 | 0 |
S4_Q06_1 | 41425 | 41425 |
S4_Q07_1 | 63580 | 63580 |
S4_Q08_1 | 9968 | 9968 |
S4_Q09_1 | 81435 | 81435 |
S4_Q10_1 | 885669.18 | 885669.18 |
S4_Q11_1 | 5 | 5 |
S4_Q12_1 | 3 | 3 |
S4_Q13_1 | 6 | 6 |
S4_Q14_1 | 7 | 7 |
S4_Q14_2 | 1 | 1 |
S4_Q14_3 | 6 | 6 |
S4_Q15_1 | 1715813.87 | 1715813.87 |
S4_Q15_2 | 547.92999999999995 | 547.92999999999995 |
S4_Q15_3 | 54.79 | 54.79 |
S4_Q15_4 | 4383.4399999999996 | 4383.4399999999996 |
S4_Q15_5 | 182.64 | 182.64 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 10416 | 10416 |
S4_Q18_1 | 559 | 559 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.