CRN-09 - Conselho Regional de Nutricionistas 9ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-27 21h18m08sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 7601741.5599999996 | 7601741.5599999996 |
S4_Q02_1 | 6509936.2400000002 | 6509936.2400000002 |
S4_Q03_1 | 7866852.9199999999 | 7866852.9199999999 |
S4_Q04_1 | 2307266.1800000002 | 2307266.1800000002 |
S4_Q05_1 | 197072.96 | 197072.96 |
S4_Q06_1 | 173464.92 | 173464.92 |
S4_Q07_1 | 104248.48 | 104248.48 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 2145793.4300000002 | 2145793.4300000002 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 15 | 15 |
S4_Q13_1 | 47 | 47 |
S4_Q14_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q14_2 | 5 | 5 |
S4_Q14_3 | 7 | 7 |
S4_Q15_1 | NA | |
S4_Q15_2 | 533.80999999999995 | 533.80999999999995 |
S4_Q15_3 | 266.91000000000003 | 266.91000000000003 |
S4_Q15_4 | 7415.29 | 7415.29 |
S4_Q15_5 | 685.91 | 685.91 |
S4_Q16_1 | 48441.06 | 48441.06 |
S4_Q17_1 | 17996 | 17996 |
S4_Q18_1 | 3925 | 3925 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.