CRN-04 - Conselho Regional de Nutricionistas 4ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 15h08m40sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 10083571.369999999 | 10083571.369999999 |
S4_Q02_1 | 6826997.2599999998 | 6826997.2599999998 |
S4_Q03_1 | 7875183.3099999996 | 7875183.3099999996 |
S4_Q04_1 | 2217747.7799999998 | 2217747.7799999998 |
S4_Q05_1 | 16910 | 16910 |
S4_Q06_1 | 144905 | 144905 |
S4_Q07_1 | 73945 | 73945 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | 34057.5 | 34057.5 |
S4_Q10_1 | 2305647.34 | 2305647.34 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 9 | 9 |
S4_Q13_1 | 42 | 42 |
S4_Q14_1 | 15 | 15 |
S4_Q14_2 | 7 | 7 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 7736043.4000000004 | 7736043.4000000004 |
S4_Q15_2 | 533.80999999999995 | 533.80999999999995 |
S4_Q15_3 | 266.91000000000003 | 266.91000000000003 |
S4_Q15_4 | 7415.29 | 7415.29 |
S4_Q15_5 | 685.91 | 685.91 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 27540 | 27540 |
S4_Q18_1 | 4413 | 4413 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.