CRN-01 - Conselho Regional de Nutricionistas 1ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-28 16h51m36sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 6902188.5700000003 | 6902188.5700000003 |
S4_Q02_1 | 3983956.63 | 3983956.63 |
S4_Q03_1 | 4046056.22 | 4046056.22 |
S4_Q04_1 | 1435893.18 | 1435893.18 |
S4_Q05_1 | 9945.8799999999992 | 9945.8799999999992 |
S4_Q06_1 | 55615 | 55615 |
S4_Q07_1 | 28175 | 28175 |
S4_Q08_1 | 3307.5 | 3307.5 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 1193051.69 | 1193051.69 |
S4_Q11_1 | 18 | 18 |
S4_Q12_1 | 10 | 10 |
S4_Q13_1 | 5 | 5 |
S4_Q14_1 | 4 | 4 |
S4_Q14_2 | 0 | 0 |
S4_Q14_3 | 4 | 4 |
S4_Q15_1 | 4117628.03 | 4117628.03 |
S4_Q15_2 | 437.97 | 437.97 |
S4_Q15_3 | 218.99 | 218.99 |
S4_Q15_4 | 6625.53 | 6625.53 |
S4_Q15_5 | 414.1 | 414.1 |
S4_Q16_1 | 16093.6 | 16093.6 |
S4_Q17_1 | 15881 | 15881 |
S4_Q18_1 | 1134 | 1134 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.