CRMV-PA - Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Pará
Conforme remessa de: 2023-05-25 14h35m56sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 3081266.57 | 3081266.57 |
S4_Q02_1 | 2786483.52 | 2786483.52 |
S4_Q03_1 | 1172609.81 | 1172609.81 |
S4_Q04_1 | 381612.2 | 381612.2 |
S4_Q05_1 | 1489.04 | 1489.04 |
S4_Q06_1 | 86825 | 86825 |
S4_Q07_1 | 29475 | 29475 |
S4_Q08_1 | 2000 | 2000 |
S4_Q09_1 | 19840 | 19840 |
S4_Q10_1 | 736432.71 | 736432.71 |
S4_Q11_1 | 5 | 5 |
S4_Q12_1 | 3 | 3 |
S4_Q13_1 | 16 | 16 |
S4_Q14_1 | 6 | 6 |
S4_Q14_2 | 7 | 7 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 1949948.35 | 1949948.35 |
S4_Q15_2 | 588 | 588 |
S4_Q15_3 | 294 | 294 |
S4_Q15_4 | 6562 | 6562 |
S4_Q15_5 | 588 | 588 |
S4_Q16_1 | 20266.669999999998 | 20266.669999999998 |
S4_Q17_1 | 3815 | 3815 |
S4_Q18_1 | 2302 | 2302 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.