CRM-TO - Conselho Regional de Medicina do Estado de Tocantins
Conforme remessa de: 2023-05-26 11h55m02sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 6611412.14 | R$ 6.611.412,14 |
S4_Q02_1 | 5908634.42 | R$ 5.908.634,42 |
S4_Q03_1 | 1234898.46 | R$ 1.234.898,46 |
S4_Q04_1 | 450311.13 | R$ 450.311,13 |
S4_Q05_1 | 32608.01 | R$ 32.608,01 |
S4_Q06_1 | 575501.75 | 575501.75 |
S4_Q07_1 | 255887.37 | 255887.37 |
S4_Q08_1 | 3522.22 | 3522.22 |
S4_Q09_1 | 198462.47 | 198462.47 |
S4_Q10_1 | 1277846.95 | 1277846.95 |
S4_Q11_1 | 20 | 20 |
S4_Q12_1 | -1 | -1 |
S4_Q13_1 | 26 | 26 |
S4_Q14_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q14_2 | 20 | 20 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 3527202.73 | 3527202.73 |
S4_Q15_2 | 811 | 811 |
S4_Q15_3 | 811 | 811 |
S4_Q15_4 | 6488 | 6488 |
S4_Q15_5 | 811 | 811 |
S4_Q16_1 | -1 | -1 |
S4_Q17_1 | 3706 | 3706 |
S4_Q18_1 | 1214 | 1214 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.