CRM-PA - Conselho Regional de Medicina do Estado do Pará
Conforme remessa de: 2023-05-29 08h25m45sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 11949071.74 | 11949071.74 |
S4_Q02_1 | 11293658.130000001 | 11293658.130000001 |
S4_Q03_1 | 7884.5300000000007 | 7884.5300000000007 |
S4_Q04_1 | 497120.21 | 497120.21 |
S4_Q05_1 | 49069.84 | 49069.84 |
S4_Q06_1 | 135777.9 | 135777.9 |
S4_Q07_1 | 166784.5 | 166784.5 |
S4_Q08_1 | 47600 | 47600 |
S4_Q09_1 | 770800 | 770800 |
S4_Q10_1 | 3455554.9 | 3455554.9 |
S4_Q11_1 | 21 | 21 |
S4_Q12_1 | 6 | 6 |
S4_Q13_1 | 36 | 36 |
S4_Q14_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q14_2 | 3 | 3 |
S4_Q14_3 | 10 | 10 |
S4_Q15_1 | 11567317.57 | 11567317.57 |
S4_Q15_2 | 811 | 811 |
S4_Q15_3 | 770.45 | 770.45 |
S4_Q15_4 | 6488 | 6488 |
S4_Q15_5 | 811 | 811 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 9866 | 9866 |
S4_Q18_1 | 3710 | 3710 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.