CRF-TO - Conselho Regional de Farmácia do Estado do Tocantins
Conforme remessa de: 2023-05-26 17h15m05sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 3550891.14 | 3550891.14 |
S4_Q02_1 | 3497554.02 | 3497554.02 |
S4_Q03_1 | 104663.54 | 104663.54 |
S4_Q04_1 | 237232.96 | 237232.96 |
S4_Q05_1 | 17250 | 17250 |
S4_Q06_1 | 254558 | 254558 |
S4_Q07_1 | 117100 | 117100 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | 5984.6 | 5984.6 |
S4_Q10_1 | 626030.93000000005 | 626030.93000000005 |
S4_Q11_1 | 12 | 12 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 23 | 23 |
S4_Q14_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q14_2 | NA | a) Quantos empregados (concursados ou não concursados) exercem função comissionada? |
S4_Q14_3 | NA | b) Quantos não-empregados exercem cargo comissionado? |
S4_Q15_1 | 2254509.2200000002 | 2254509.2200000002 |
S4_Q15_2 | 543.08000000000004 | 543.08000000000004 |
S4_Q15_3 | 271.52999999999997 | 271.52999999999997 |
S4_Q15_4 | 6034.41 | 6034.41 |
S4_Q15_5 | 754.29 | 754.29 |
S4_Q16_1 | 592220.39 | 592220.39 |
S4_Q17_1 | 2869 | 2869 |
S4_Q18_1 | 1931 | 1931 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.