CRF-SP - Conselho Regional de Farmácia do Estado de São Paulo
Conforme remessa de: 2023-05-26 19h29m52sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 83626066.680000007 | 83626066.680000007 |
S4_Q02_1 | 68172379.599999994 | 68172379.599999994 |
S4_Q03_1 | 61378228.460000001 | 61378228.460000001 |
S4_Q04_1 | 14414320 | 14414320 |
S4_Q05_1 | 1191983.6399999999 | 1191983.6399999999 |
S4_Q06_1 | 1491983.59 | 1491983.59 |
S4_Q07_1 | 787601.61 | 787601.61 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | 101600 | 101600 |
S4_Q10_1 | 18337446.600000001 | 18337446.600000001 |
S4_Q11_1 | 15 | 15 |
S4_Q12_1 | 53 | 53 |
S4_Q13_1 | 308 | 308 |
S4_Q14_1 | 33 | 33 |
S4_Q14_2 | 24 | 24 |
S4_Q14_3 | 9 | 9 |
S4_Q15_1 | 44935200.600000001 | 44935200.600000001 |
S4_Q15_2 | 543.08000000000004 | 543.08000000000004 |
S4_Q15_3 | 271.52999999999997 | 271.52999999999997 |
S4_Q15_4 | 6034.41 | 6034.41 |
S4_Q15_5 | 754.29 | 754.29 |
S4_Q16_1 | 1323743.96 | 1323743.96 |
S4_Q17_1 | 74170 | 74170 |
S4_Q18_1 | 31194 | 31194 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.