CRF-RR - Conselho Regional de Farmácia do Estado de Roraima
Conforme remessa de: 2023-05-26 12h10m09sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 1379637.28 | 1379637.28 |
S4_Q02_1 | 959949.77 | 959949.77 |
S4_Q03_1 | 863044.79 | 863044.79 |
S4_Q04_1 | 287636.87 | 287636.87 |
S4_Q05_1 | 1492.36 | 1492.36 |
S4_Q06_1 | 29995 | 29995 |
S4_Q07_1 | 8255 | 8255 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 297210.43 | 297210.43 |
S4_Q11_1 | 12 | 12 |
S4_Q12_1 | 1 | 1 |
S4_Q13_1 | 7 | 7 |
S4_Q14_1 | 6 | 6 |
S4_Q14_2 | 0 | 0 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 715317.02 | 715317.02 |
S4_Q15_2 | 543.08000000000004 | 543.08000000000004 |
S4_Q15_3 | 271.52999999999997 | 271.52999999999997 |
S4_Q15_4 | 6034.41 | 6034.41 |
S4_Q15_5 | 754.29 | 754.29 |
S4_Q16_1 | 213042.38 | 213042.38 |
S4_Q17_1 | 1616 | 1616 |
S4_Q18_1 | 677 | 677 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.