CRF-RO - Conselho Regional de Farmácia do Estado de Rondônia
Conforme remessa de: 2023-05-26 16h25m55sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 3665180.75 | 3665180.75 |
S4_Q02_1 | 3690187.51 | 3690187.51 |
S4_Q03_1 | 107032.83 | 107032.83 |
S4_Q04_1 | 961997.07 | 961997.07 |
S4_Q05_1 | 32317.4 | 32317.4 |
S4_Q06_1 | 198832.5 | 198832.5 |
S4_Q07_1 | 25585 | 25585 |
S4_Q08_1 | 0 | 0 |
S4_Q09_1 | 76200 | 76200 |
S4_Q10_1 | 809498.26 | 809498.26 |
S4_Q11_1 | 13 | 13 |
S4_Q12_1 | 4 | 4 |
S4_Q13_1 | 3 | 3 |
S4_Q14_1 | 3 | 3 |
S4_Q14_2 | 3 | 3 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 2165860.2999999998 | 2165860.2999999998 |
S4_Q15_2 | 543.08000000000004 | 543.08000000000004 |
S4_Q15_3 | 271.54000000000002 | 271.54000000000002 |
S4_Q15_4 | 4525.82 | 4525.82 |
S4_Q15_5 | 754.29 | 754.29 |
S4_Q16_1 | 298173.75 | 298173.75 |
S4_Q17_1 | 2811 | 2811 |
S4_Q18_1 | 981 | 981 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.