CRF-RJ - Conselho Regional de Farmácia do Estado do Rio de Janeiro
Conforme remessa de: 2023-05-23 16h07m48sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 29944395.09 | 29944395.09 |
S4_Q02_1 | 27062138.350000001 | 27062138.350000001 |
S4_Q03_1 | 17160806.16 | 17160806.16 |
S4_Q04_1 | 4346575.04 | 4346575.04 |
S4_Q05_1 | 170.73 | 170.73 |
S4_Q06_1 | 281822.06 | 281822.06 |
S4_Q07_1 | 2730 | 2730 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | 170467.20000000001 | 170467.20000000001 |
S4_Q10_1 | 6857324.9800000004 | 6857324.9800000004 |
S4_Q11_1 | 12 | 12 |
S4_Q12_1 | 16 | 16 |
S4_Q13_1 | 105 | 105 |
S4_Q14_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q14_2 | 14 | 14 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 19022516.870000001 | 19022516.870000001 |
S4_Q15_2 | 543.48 | 543.48 |
S4_Q15_3 | 11.31 | 11.31 |
S4_Q15_4 | 6034.41 | 6034.41 |
S4_Q15_5 | 62.86 | 62.86 |
S4_Q16_1 | 7016984.1600000001 | 7016984.1600000001 |
S4_Q17_1 | 31443 | 31443 |
S4_Q18_1 | 13205 | 13205 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.