CRF-PI - Conselho Regional de Farmácia do Estado do Piauí
Conforme remessa de: 2023-06-14 09h34m20sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 4000980.98 | 4000980.98 |
S4_Q02_1 | 3474337.84 | 3474337.84 |
S4_Q03_1 | NA | |
S4_Q04_1 | 467428.64 | 467428.64 |
S4_Q05_1 | 51847.95 | 51847.95 |
S4_Q06_1 | 207175 | 207175 |
S4_Q07_1 | 24985 | 24985 |
S4_Q08_1 | 8094.97 | 8094.97 |
S4_Q09_1 | 19250 | 19250 |
S4_Q10_1 | 986033.12 | 986033.12 |
S4_Q11_1 | 10 | 10 |
S4_Q12_1 | 3 | 3 |
S4_Q13_1 | 28 | 28 |
S4_Q14_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q14_2 | 8 | 8 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | NA | |
S4_Q15_2 | 543.08000000000004 | 543.08000000000004 |
S4_Q15_3 | 271.52999999999997 | 271.52999999999997 |
S4_Q15_4 | 6034.41 | 6034.41 |
S4_Q15_5 | 754.29 | 754.29 |
S4_Q16_1 | 110475.52 | 110475.52 |
S4_Q17_1 | 2343 | 2343 |
S4_Q18_1 | 2786 | 2786 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.