CRF-CE - Conselho Regional de Farmácia do Estado do Ceará
Conforme remessa de: 2023-05-24 16h16m05sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 10601932.51 | 10601932.51 |
S4_Q02_1 | 10214521.09 | 10214521.09 |
S4_Q03_1 | 6294647.3899999997 | 6294647.3899999997 |
S4_Q04_1 | 2286143.0299999998 | 2286143.0299999998 |
S4_Q05_1 | 0 | 0 |
S4_Q06_1 | 331937.5 | 331937.5 |
S4_Q07_1 | 105297.5 | 105297.5 |
S4_Q08_1 | 0 | 0 |
S4_Q09_1 | 53400 | 53400 |
S4_Q10_1 | 2766143.04 | 2766143.04 |
S4_Q11_1 | 12 | 12 |
S4_Q12_1 | 7 | 7 |
S4_Q13_1 | 8 | 8 |
S4_Q14_1 | 8 | 8 |
S4_Q14_2 | 0 | 0 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 6606862.9100000001 | 6606862.9100000001 |
S4_Q15_2 | 543.08000000000004 | 543.08000000000004 |
S4_Q15_3 | 271.54000000000002 | 271.54000000000002 |
S4_Q15_4 | 6034.41 | 6034.41 |
S4_Q15_5 | 754.29 | 754.29 |
S4_Q16_1 | 2965128.37 | 2965128.37 |
S4_Q17_1 | 8042 | 8042 |
S4_Q18_1 | 5874 | 5874 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.