CRF-AC - Conselho Regional de Farmácia do Estado do Acre
Conforme remessa de: 2023-05-26 16h34m52sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 1039200.58 | 1039200.58 |
S4_Q02_1 | 1113685.75 | 1113685.75 |
S4_Q03_1 | 124854.14 | 124854.14 |
S4_Q04_1 | 215038.76 | 215038.76 |
S4_Q05_1 | 7887 | 7887 |
S4_Q06_1 | 35226.57 | 35226.57 |
S4_Q07_1 | 1927.34 | 1927.34 |
S4_Q08_1 | 0 | 0 |
S4_Q09_1 | 0 | 0 |
S4_Q10_1 | 259805.14 | 259805.14 |
S4_Q11_1 | 11 | 11 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 3 | 3 |
S4_Q14_1 | 5 | 5 |
S4_Q14_2 | 2 | 2 |
S4_Q14_3 | 3 | 3 |
S4_Q15_1 | 588236.86 | 588236.86 |
S4_Q15_2 | 543.08000000000004 | 543.08000000000004 |
S4_Q15_3 | 271.52999999999997 | 271.52999999999997 |
S4_Q15_4 | 6034.41 | 6034.41 |
S4_Q15_5 | 754.29 | 754.29 |
S4_Q16_1 | 96337.14 | 96337.14 |
S4_Q17_1 | 1199 | 1199 |
S4_Q18_1 | 352 | 352 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.