CRESS-TO - Conselho Regional de Serviço Social 25ª Região
Conforme remessa de: 2023-06-23 16h49m23sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 1046715.63 | 1046715.63 |
S4_Q02_1 | 1217465.23 | 1217465.23 |
S4_Q03_1 | 512850.72 | 512850.72 |
S4_Q04_1 | 135921.45000000001 | 135921.45000000001 |
S4_Q05_1 | 2580 | 2580 |
S4_Q06_1 | 50987.66 | 50987.66 |
S4_Q07_1 | 24718.02 | 24718.02 |
S4_Q08_1 | 1 | 1 |
S4_Q09_1 | 1 | 1 |
S4_Q10_1 | 107298.63 | 107298.63 |
S4_Q11_1 | 11 | 11 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 3 | 3 |
S4_Q14_1 | 2 | 2 |
S4_Q14_2 | 2 | 2 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 965687.74 | 965687.74 |
S4_Q15_2 | 550.19000000000005 | 550.19000000000005 |
S4_Q15_3 | 550.19000000000005 | 550.19000000000005 |
S4_Q15_4 | 663.13 | 663.13 |
S4_Q15_5 | 663.13 | 663.13 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 1974 | 1974 |
S4_Q18_1 | 1 | 1 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.