CRESS-SP - Conselho Regional de Serviço Social 9ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 18h24m46sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 10637797 | 10637797 |
S4_Q02_1 | 10185402.91 | 10185402.91 |
S4_Q03_1 | 4600081.1900000004 | 4600081.1900000004 |
S4_Q04_1 | 5475754.6399999997 | 5475754.6399999997 |
S4_Q05_1 | 450367.38 | 450367.38 |
S4_Q06_1 | 161477.62 | 161477.62 |
S4_Q07_1 | 148660.19 | 148660.19 |
S4_Q08_1 | 0 | 0 |
S4_Q09_1 | 0 | 0 |
S4_Q10_1 | 2435746.19 | 2435746.19 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 10 | 10 |
S4_Q13_1 | 51 | 51 |
S4_Q14_1 | 3 | 3 |
S4_Q14_2 | 3 | 3 |
S4_Q14_3 | 2 | 2 |
S4_Q15_1 | 10637797 | 10637797 |
S4_Q15_2 | 588.79999999999995 | 588.79999999999995 |
S4_Q15_3 | 588.79999999999995 | 588.79999999999995 |
S4_Q15_4 | 663.13 | 663.13 |
S4_Q15_5 | 663.13 | 663.13 |
S4_Q16_1 | 4432.05 | 4432.05 |
S4_Q17_1 | 41125 | 41125 |
S4_Q18_1 | 23 | 23 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.