CRESS-SC - Conselho Regional de Serviço Social 12ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 14h55m41sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 2509439.7799999998 | 2509439.7799999998 |
S4_Q02_1 | 2111376.25 | 2111376.25 |
S4_Q03_1 | 2469896.88 | 2469896.88 |
S4_Q04_1 | 525929.48 | 525929.48 |
S4_Q05_1 | 47549.25 | 47549.25 |
S4_Q06_1 | 141750 | 141750 |
S4_Q07_1 | 82725 | 82725 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | 0 | 0 |
S4_Q10_1 | 389520.42 | 389520.42 |
S4_Q11_1 | 6 | 6 |
S4_Q12_1 | 3 | 3 |
S4_Q13_1 | 11 | 11 |
S4_Q14_1 | 3 | 3 |
S4_Q14_2 | 3 | 3 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 2070107.67 | 2070107.67 |
S4_Q15_2 | 637.88 | 637.88 |
S4_Q15_3 | 637.88 | 637.88 |
S4_Q15_4 | 640.01 | 640.01 |
S4_Q15_5 | 640.01 | 640.01 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 6376 | 6376 |
S4_Q18_1 | 7 | 7 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.