CRESS-RO - Conselho Regional de Serviço Social 23ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 18h02m33sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 601840.52 | 601840.52 |
S4_Q02_1 | 643731.1 | 643731.1 |
S4_Q03_1 | 477324.71 | 477324.71 |
S4_Q04_1 | 26176.6 | 26176.6 |
S4_Q05_1 | 15334.96 | 15334.96 |
S4_Q06_1 | 41150 | 41150 |
S4_Q07_1 | 41150 | 41150 |
S4_Q08_1 | 0 | 0 |
S4_Q09_1 | 0 | 0 |
S4_Q10_1 | 31888.63 | 31888.63 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 0 | 0 |
S4_Q13_1 | 1 | 1 |
S4_Q14_1 | 1 | 1 |
S4_Q14_2 | 1 | 1 |
S4_Q14_3 | 1 | 1 |
S4_Q15_1 | 390 | 390 |
S4_Q15_2 | 390 | 390 |
S4_Q15_3 | 370.5 | 370.5 |
S4_Q15_4 | 602.19000000000005 | 602.19000000000005 |
S4_Q15_5 | 572.08000000000004 | 572.08000000000004 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 2061 | 2061 |
S4_Q18_1 | 6 | 6 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.