CRESS-RN - Conselho Regional de Serviço Social 14ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-28 16h52m40sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 1221590.8999999999 | 1221590.8999999999 |
S4_Q02_1 | 919103.5 | 919103.5 |
S4_Q03_1 | 1240045.82 | 1240045.82 |
S4_Q04_1 | 27094.55 | 27094.55 |
S4_Q05_1 | 5800 | 5800 |
S4_Q06_1 | 12750 | 12750 |
S4_Q07_1 | 5750 | 5750 |
S4_Q08_1 | 0 | 0 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 0 | 0 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 1 | 1 |
S4_Q13_1 | 8 | 8 |
S4_Q14_1 | 3 | 3 |
S4_Q14_2 | 0 | 0 |
S4_Q14_3 | 3 | 3 |
S4_Q15_1 | 1102214.74 | 1102214.74 |
S4_Q15_2 | 492.68 | 492.68 |
S4_Q15_3 | 418.77 | 418.77 |
S4_Q15_4 | 663.13 | 663.13 |
S4_Q15_5 | 563.66 | 563.66 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 5146 | 5146 |
S4_Q18_1 | 1 | 1 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.