CRESS-PR - Conselho Regional de Serviço Social 11ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-27 18h22m57sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 3446602.47 | 3446602.47 |
S4_Q02_1 | 2681850.4300000002 | 2681850.4300000002 |
S4_Q03_1 | 1118692.0900000001 | 1118692.0900000001 |
S4_Q04_1 | 550108.9 | 550108.9 |
S4_Q05_1 | 107018.77 | 107018.77 |
S4_Q06_1 | 78924.990000000005 | 78924.990000000005 |
S4_Q07_1 | 28691.55 | 28691.55 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 652618.17000000004 | 652618.17000000004 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 6 | 6 |
S4_Q13_1 | 18 | 18 |
S4_Q14_1 | 2 | 2 |
S4_Q14_2 | 2 | 2 |
S4_Q14_3 | NA | b) Quantos não-empregados exercem cargo comissionado? |
S4_Q15_1 | 2415274.86 | 2415274.86 |
S4_Q15_2 | 594.65 | 594.65 |
S4_Q15_3 | 594.65 | 594.65 |
S4_Q15_4 | 594.65 | 594.65 |
S4_Q15_5 | 594.65 | 594.65 |
S4_Q16_1 | 3510 | 3510 |
S4_Q17_1 | 9259 | 9259 |
S4_Q18_1 | 18 | 18 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.