CRESS-PE - Conselho Regional de Serviço Social 4ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-25 12h20m11sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 2182825 | 2182825 |
S4_Q02_1 | 2109875 | 2109875 |
S4_Q03_1 | 432763 | 432763 |
S4_Q04_1 | 338952 | 338952 |
S4_Q05_1 | 104104 | 104104 |
S4_Q06_1 | 51227 | 51227 |
S4_Q07_1 | 18227 | 18227 |
S4_Q08_1 | 1 | 1 |
S4_Q09_1 | 1 | 1 |
S4_Q10_1 | 254187.71 | 254187.71 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 9 | 9 |
S4_Q14_1 | 0 | 0 |
S4_Q14_2 | 4 | 4 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 0 | 0 |
S4_Q15_2 | 573.04 | 573.04 |
S4_Q15_3 | 573.04 | 573.04 |
S4_Q15_4 | 666.13 | 666.13 |
S4_Q15_5 | 666.13 | 666.13 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 8326 | 8326 |
S4_Q18_1 | 26 | 26 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.