CRESS-PB - Conselho Regional de Serviço Social 13ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 18h36m44sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 931301.68 | 931301.68 |
S4_Q02_1 | 793143.67 | 793143.67 |
S4_Q03_1 | 1195320.53 | 1195320.53 |
S4_Q04_1 | 162672.03 | 162672.03 |
S4_Q05_1 | 43674.8 | 43674.8 |
S4_Q06_1 | 33110 | 33110 |
S4_Q07_1 | 16060 | 16060 |
S4_Q08_1 | 0 | 0 |
S4_Q09_1 | 0 | 0 |
S4_Q10_1 | 124070.06 | 124070.06 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 3 | 3 |
S4_Q13_1 | 13 | 13 |
S4_Q14_1 | 1 | 1 |
S4_Q14_2 | 1 | 1 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | NA | |
S4_Q15_2 | 187965.63 | 187965.63 |
S4_Q15_3 | 30119.95 | 30119.95 |
S4_Q15_4 | 0 | 0 |
S4_Q15_5 | 0 | 0 |
S4_Q16_1 | NA | . Escreva a expressão '-1', caso não tenha quadro de fiscais por não ser responsável por fiscalizar diretamente |
S4_Q17_1 | 6724 | 6724 |
S4_Q18_1 | 4 | 4 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.