CRESS-PA - Conselho Regional de Serviço Social 1ª Região
Conforme remessa de: 2023-06-12 15h52m33sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 1951596.08 | 1951596.08 |
S4_Q02_1 | 1823001.6000000001 | 1823001.6000000001 |
S4_Q03_1 | 1675000.89 | 1675000.89 |
S4_Q04_1 | 50288.7 | 50288.7 |
S4_Q05_1 | 2668.16 | 2668.16 |
S4_Q06_1 | 98171.1 | 98171.1 |
S4_Q07_1 | 42510 | 42510 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | NA | . Escreva a expressão '-1', caso não se aplique |
S4_Q11_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 17 | 17 |
S4_Q14_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q14_2 | 0 | 0 |
S4_Q14_3 | 5 | 5 |
S4_Q15_1 | NA | |
S4_Q15_2 | NA | a) Qual o MAIOR valor de anuidade de PF em 2023? |
S4_Q15_3 | NA | b) Qual o MENOR valor de anuidade de PF em 2023? |
S4_Q15_4 | NA | c) Qual o MAIOR valor de anuidade de PJ em 2023? |
S4_Q15_5 | NA | d) Qual o MENOR valor de anuidade de PJ em 2023? |
S4_Q16_1 | -1 | -1 |
S4_Q17_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal. Escreva a expressão '-1', caso não se aplique por não ser o ente responsável por manter o registro |
S4_Q18_1 | 0 | 0 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.