CRESS-MS - Conselho Regional de Serviço Social 21ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 16h07m49sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 1250595.32 | 1250595.32 |
S4_Q02_1 | 1365638.78 | 1365638.78 |
S4_Q03_1 | 466953.19 | 466953.19 |
S4_Q04_1 | 230377.35 | 230377.35 |
S4_Q05_1 | 627.37 | 627.37 |
S4_Q06_1 | 26350 | 26350 |
S4_Q07_1 | 19150 | 19150 |
S4_Q08_1 | 2263.0500000000002 | 2263.0500000000002 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 138955.04 | 138955.04 |
S4_Q11_1 | 10 | 10 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 10 | 10 |
S4_Q14_1 | 3 | 3 |
S4_Q14_2 | 3 | 3 |
S4_Q14_3 | 3 | 3 |
S4_Q15_1 | 1136031.6200000001 | 1136031.6200000001 |
S4_Q15_2 | 470.73 | 470.73 |
S4_Q15_3 | 470.73 | 470.73 |
S4_Q15_4 | 663.13 | 663.13 |
S4_Q15_5 | 663.13 | 663.13 |
S4_Q16_1 | -1 | -1 |
S4_Q17_1 | 3752 | 3752 |
S4_Q18_1 | 7 | 7 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.