CRESS-GO - Conselho Regional de Serviço Social 19ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 17h40m57sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 2765419.43 | 2765419.43 |
S4_Q02_1 | 2581929.9500000002 | 2581929.9500000002 |
S4_Q03_1 | 717188.13 | 717188.13 |
S4_Q04_1 | 467463.55 | 467463.55 |
S4_Q05_1 | -1 | -1 |
S4_Q06_1 | 14062.5 | 14062.5 |
S4_Q07_1 | 6975 | 6975 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 194573.12 | 194573.12 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 3 | 3 |
S4_Q13_1 | 0 | 0 |
S4_Q14_1 | 0 | 0 |
S4_Q14_2 | 2 | 2 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 1981925.52 | 1981925.52 |
S4_Q15_2 | 636.66999999999996 | 636.66999999999996 |
S4_Q15_3 | 541.16999999999996 | 541.16999999999996 |
S4_Q15_4 | 663.13 | 663.13 |
S4_Q15_5 | 563.66999999999996 | 563.66999999999996 |
S4_Q16_1 | -1 | -1 |
S4_Q17_1 | 4987 | 4987 |
S4_Q18_1 | 7 | 7 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.