CRESS-BA - Conselho Regional de Serviço Social 5ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 15h30m31sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 3229932.79 | 3229932.79 |
S4_Q02_1 | 2906317.55 | 2906317.55 |
S4_Q03_1 | 1820701.21 | 1820701.21 |
S4_Q04_1 | 756933.56 | 756933.56 |
S4_Q05_1 | -1 | -1 |
S4_Q06_1 | 130924.06 | 130924.06 |
S4_Q07_1 | 114515 | 114515 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 722922.82 | 722922.82 |
S4_Q11_1 | 6 | 6 |
S4_Q12_1 | 5 | 5 |
S4_Q13_1 | 22 | 22 |
S4_Q14_1 | 5 | 5 |
S4_Q14_2 | 5 | 5 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 1780905.46 | 1780905.46 |
S4_Q15_2 | 418.07 | 418.07 |
S4_Q15_3 | 355.35 | 355.35 |
S4_Q15_4 | 663.13 | 663.13 |
S4_Q15_5 | 563.66 | 563.66 |
S4_Q16_1 | -1 | -1 |
S4_Q17_1 | 19057 | 19057 |
S4_Q18_1 | 11 | 11 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.