CRESS-AP - Conselho Regional de Serviço Social 24ª Região
Conforme remessa de: 2023-06-15 11h37m37sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 372167.4 | 372167.4 |
S4_Q02_1 | 308957.03999999998 | 308957.03999999998 |
S4_Q03_1 | 0.55000000000000004 | 0.55000000000000004 |
S4_Q04_1 | -1 | -1 |
S4_Q05_1 | 7426.2169999999996 | 7426.2169999999996 |
S4_Q06_1 | 12340 | 12340 |
S4_Q07_1 | 12340 | 12340 |
S4_Q08_1 | -1 | -1 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 15680.83 | 15680.83 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | -1 | -1 |
S4_Q13_1 | 1 | 1 |
S4_Q14_1 | 1 | 1 |
S4_Q14_2 | 1 | 1 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 278846.45 | 278846.45 |
S4_Q15_2 | NA | a) Qual o MAIOR valor de anuidade de PF em 2023? |
S4_Q15_3 | NA | b) Qual o MENOR valor de anuidade de PF em 2023? |
S4_Q15_4 | NA | c) Qual o MAIOR valor de anuidade de PJ em 2023? |
S4_Q15_5 | NA | d) Qual o MENOR valor de anuidade de PJ em 2023? |
S4_Q16_1 | -1 | -1 |
S4_Q17_1 | 1090 | 1090 |
S4_Q18_1 | 2 | 2 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.