CRESS-AM - Conselho Regional de Serviço Social 15ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-29 14h45m35sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 1535411.58 | 1535411.58 |
S4_Q02_1 | 1346644.26 | 1346644.26 |
S4_Q03_1 | 1523908.08 | 1523908.08 |
S4_Q04_1 | 423157.97 | 423157.97 |
S4_Q05_1 | 2663.9 | 2663.9 |
S4_Q06_1 | 89150 | 89150 |
S4_Q07_1 | 46350 | 46350 |
S4_Q08_1 | 0 | 0 |
S4_Q09_1 | 0 | 0 |
S4_Q10_1 | 243358.45 | 243358.45 |
S4_Q11_1 | 9 | 9 |
S4_Q12_1 | 4 | 4 |
S4_Q13_1 | 8 | 8 |
S4_Q14_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q14_2 | 1 | 1 |
S4_Q14_3 | 2 | 2 |
S4_Q15_1 | 540567.52 | 540567.52 |
S4_Q15_2 | 463.32 | 463.32 |
S4_Q15_3 | 393.82 | 393.82 |
S4_Q15_4 | 663.13 | 663.13 |
S4_Q15_5 | 663.13 | 663.13 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 7360 | 7360 |
S4_Q18_1 | 6 | 6 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.