CREF-15 - Conselho Regional de Educação Física da 15ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-28 20h22m39sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 1901909.69 | 1901909.69 |
S4_Q02_1 | 1470895.01 | 1470895.01 |
S4_Q03_1 | 2740845.96 | 2740845.96 |
S4_Q04_1 | 256524.16 | 256524.16 |
S4_Q05_1 | 21600 | 21600 |
S4_Q06_1 | 256624.24 | 256624.24 |
S4_Q07_1 | 149877.01999999999 | 149877.01999999999 |
S4_Q08_1 | 19992.21 | 19992.21 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 360093.17 | 360093.17 |
S4_Q11_1 | 22 | 22 |
S4_Q12_1 | 2 | 2 |
S4_Q13_1 | 6 | 6 |
S4_Q14_1 | 3 | 3 |
S4_Q14_2 | 3 | 3 |
S4_Q14_3 | 3 | 3 |
S4_Q15_1 | 2541700.92 | 2541700.92 |
S4_Q15_2 | 603.07000000000005 | 603.07000000000005 |
S4_Q15_3 | 301.52999999999997 | 301.52999999999997 |
S4_Q15_4 | 1490.4 | 1490.4 |
S4_Q15_5 | 894.24 | 894.24 |
S4_Q16_1 | 39448.19 | 39448.19 |
S4_Q17_1 | 6504 | 6504 |
S4_Q18_1 | 931 | 931 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.