CREF-14 - Conselho Regional de Educação Física da 14ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 13h57m04sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 3947722 | 3947722 |
S4_Q02_1 | 3665820 | 3665820 |
S4_Q03_1 | 11419 | 11419 |
S4_Q04_1 | 524197 | 524197 |
S4_Q05_1 | 8177 | 8177 |
S4_Q06_1 | 94600 | 94600 |
S4_Q07_1 | 34300 | 34300 |
S4_Q08_1 | 2200 | 2200 |
S4_Q09_1 | -1 | -1' |
S4_Q10_1 | 930081 | 930081 |
S4_Q11_1 | 19 | 19 |
S4_Q12_1 | 8 | 8 |
S4_Q13_1 | 25 | 25 |
S4_Q14_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q14_2 | 9 | 9 |
S4_Q14_3 | -1 | -1 |
S4_Q15_1 | NA | https://cref14.org.br/portal_transparencia/relatorio-de-gestao/ |
S4_Q15_2 | 603.07 | 603.07 |
S4_Q15_3 | 301.53 | 301.53 |
S4_Q15_4 | 1490.4 | 1490.4 |
S4_Q15_5 | 745.2 | 745.2 |
S4_Q16_1 | 86040.84 | 86040.84 |
S4_Q17_1 | 14173 | 14173 |
S4_Q18_1 | 2721 | 2721 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.