CREF-09 - Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-27 11h05m10sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 11515476.890000001 | 11515476.890000001 |
S4_Q02_1 | 8659647.3499999996 | 8659647.3499999996 |
S4_Q03_1 | 8288919.1200000001 | 8288919.1200000001 |
S4_Q04_1 | 646580.02 | 646580.02 |
S4_Q05_1 | 57781.61 | 57781.61 |
S4_Q06_1 | 619840 | 619840 |
S4_Q07_1 | 495345 | 495345 |
S4_Q08_1 | 20400 | 20400 |
S4_Q09_1 | 424317.5 | 424317.5 |
S4_Q10_1 | 4374617.49 | 4374617.49 |
S4_Q11_1 | 23 | 23 |
S4_Q12_1 | 6 | 6 |
S4_Q13_1 | 38 | 38 |
S4_Q14_1 | 0 | 0 |
S4_Q14_2 | 13 | 13 |
S4_Q14_3 | 8 | 8 |
S4_Q15_1 | 0 | 0 |
S4_Q15_2 | 603.07000000000005 | 603.07000000000005 |
S4_Q15_3 | 301.54000000000002 | 301.54000000000002 |
S4_Q15_4 | 1490.4 | 1490.4 |
S4_Q15_5 | 670.68 | 670.68 |
S4_Q16_1 | 479666.17 | 479666.17 |
S4_Q17_1 | 28337 | 28337 |
S4_Q18_1 | 3369 | 3369 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.