CREF-05 - Conselho Regional de Educação Física da 5ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 09h42m21sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 4359652.66 | 4359652.66 |
S4_Q02_1 | 3285696.92 | 3285696.92 |
S4_Q03_1 | 3739113.13 | 3739113.13 |
S4_Q04_1 | 1373887.77 | 1373887.77 |
S4_Q05_1 | 276605 | 276605 |
S4_Q06_1 | 150167.95000000001 | 150167.95000000001 |
S4_Q07_1 | 44900 | 44900 |
S4_Q08_1 | 244209 | 244209 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 860016.54 | 860016.54 |
S4_Q11_1 | 26 | 26 |
S4_Q12_1 | 3 | 3 |
S4_Q13_1 | 9 | 9 |
S4_Q14_1 | 4 | 4 |
S4_Q14_2 | 5 | 5 |
S4_Q14_3 | 0 | 0 |
S4_Q15_1 | 4354249.0599999996 | 4354249.0599999996 |
S4_Q15_2 | 1721541.39 | 1721541.39 |
S4_Q15_3 | 1721541.39 | 1721541.39 |
S4_Q15_4 | 38502 | 38502 |
S4_Q15_5 | 38502 | 38502 |
S4_Q16_1 | 4769.28 | 4769.28 |
S4_Q17_1 | 13404 | 13404 |
S4_Q18_1 | 1886 | 1886 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.