CREF-04 - Conselho Regional de Educação Física da 4ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-27 17h00m26sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 45794047.689999998 | 45794047.689999998 |
S4_Q02_1 | 44633746.119999997 | 44633746.119999997 |
S4_Q03_1 | 45307484.469999999 | 45307484.469999999 |
S4_Q04_1 | 8189943.4000000004 | 8189943.4000000004 |
S4_Q05_1 | 620728.4 | 620728.4 |
S4_Q06_1 | 974502.5 | 974502.5 |
S4_Q07_1 | 639724 | 639724 |
S4_Q08_1 | 548100 | 548100 |
S4_Q09_1 | 135700 | 135700 |
S4_Q10_1 | 1065018.58 | 1065018.58 |
S4_Q11_1 | 20 | 20 |
S4_Q12_1 | 26 | 26 |
S4_Q13_1 | 194 | 194 |
S4_Q14_1 | NA | Escreva aqui sua resposta: número inteiro, não decimal |
S4_Q14_2 | 32 | 32 |
S4_Q14_3 | 13 | 13 |
S4_Q15_1 | 38858146.399999999 | 38858146.399999999 |
S4_Q15_2 | 603.07000000000005 | 603.07000000000005 |
S4_Q15_3 | 603.07000000000005 | 603.07000000000005 |
S4_Q15_4 | 1490.4 | 1490.4 |
S4_Q15_5 | 1490.4 | 1490.4 |
S4_Q16_1 | 0 | 0 |
S4_Q17_1 | 144058 | 144058 |
S4_Q18_1 | 13118 | 13118 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.