CREF-02 - Conselho Regional de Educação Física da 2ª Região
Conforme remessa de: 2023-05-26 18h30m48sSeção1 - Identificação
Em construção!Seção2 - Transparência ativa
Em construção!Seção4 - Aspectos gerais e orçamentários
QUESTÃO | RESPOSTA_ASSUMIDA | RESPOSTA_ORIGINAL |
---|---|---|
S4_Q01_1 | 11029970.99 | 11029970.99 |
S4_Q02_1 | 10490662.470000001 | 10490662.470000001 |
S4_Q03_1 | 9621034.8599999994 | 9621034.8599999994 |
S4_Q04_1 | 2118867.89 | 2118867.89 |
S4_Q05_1 | 9115 | 9115 |
S4_Q06_1 | 96917.24 | 96917.24 |
S4_Q07_1 | 85915.74 | 85915.74 |
S4_Q08_1 | 412486.56 | 412486.56 |
S4_Q09_1 | -1 | -1 |
S4_Q10_1 | 1833918.47 | 1833918.47 |
S4_Q11_1 | 20 | 20 |
S4_Q12_1 | 5 | 5 |
S4_Q13_1 | 39 | 39 |
S4_Q14_1 | 20 | 20 |
S4_Q14_2 | 10 | 10 |
S4_Q14_3 | 10 | 10 |
S4_Q15_1 | 8664753.3900000006 | 8664753.3900000006 |
S4_Q15_2 | 603.07000000000005 | 603.07000000000005 |
S4_Q15_3 | 301.52999999999997 | 301.52999999999997 |
S4_Q15_4 | 1490.4 | 1490.4 |
S4_Q15_5 | 745.2 | 745.2 |
S4_Q16_1 | 17013.599999999999 | 17013.599999999999 |
S4_Q17_1 | 26163 | 26163 |
S4_Q18_1 | 4027 | 4027 |
1) na coluna RESPOSTA_ORIGINAL, os valores decimais são apresentados em formato americano, com ponto separando a parte decimal e em 'ponto flutuante', como é internamente gravado no Excel;
2) Valores incorretos podem ser corrigidos mediante nova remessa de resposta.